Cod ar-po® nº | 2-004 al 2-050 | 2-110 al 2-178 | 2-210 al 2-284 | 2-325 al 2-395 | 2-425 al 2-475 |
W real | 1,78 +- 0,08 | 2,62 +- 0,08 | 3,53 +- 0,10 | 5,33 +- 0,13 | 6,99 +- 0,15 |
Prof. Alojam.A | 1,25 a 1,35 | 2,05 a 2,15 | 2,80 a 2,95 | 4,30 a 4,50 | 5,75 a 5,95 |
Ancho Alojam. B | 2,40 a 2,60 | 3,60 a 3,80 | 4,80 a 5,00 | 7,20 a 7,40 | 9,60 a 9,80 |
Radio Alojam. R | 0,10 a 0,40 | 0,10 a 0,40 | 0,20 a 0,60 | 0,50 a 1,00 | 0,50 a 1,00 |
Aplastamiento | 0,35 a 0,61 | 0,39 a 0,65 | 0,48 a 0,83 | 0,70 a 1,16 | 0,89 a 1,39 |
Aplastamiento % | 20 a 33 | 15 a 25 | 13 a 23 | 13 a 22 | 13 a 20 |
Excentricidad máx. | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
Juego diametral E | 0,05-0,13 | 0,05-0,13 | 0,08-0,16 | 0,08-0,18 | 0,10-0,20 |
Cod ar-po® nº | 2-006 al 2-012 | 2-110 al 2-116 | 2-210 al 2-222 | 2-325 al 2-349 | 2-425 al 2-460 |
W real | 1,78 +- 0,08 | 2,62 +- 0,08 | 3,53 +- 0,10 | 5,33 +- 0,13 | 6,99 +- 0,15 |
Prof. Alojam.A | 1,40 a 1,45 | 2,25 a 2,30 | 3,05 a 3,10 | 4,65 a 4,75 | 6,00 a 6,10 |
Ancho Alojam. B | 2,40 a 2,60 | 3,60 a 3,80 | 4,80 a 5,00 | 7,20 a 7,40 | 9,60 a 9,80 |
Radio Alojam. R | 0,10 a 0,40 | 0,10 a 0,40 | 0,20 a 0,60 | 0,50 a 1,00 | 0,50 a 1,00 |
Aplastamiento | 0,25 a 0,46 | 0,24 a 0,45 | 0,33 a 0,58 | 0,45 a 0,81 | 0,74 a 1,14 |
Aplastamiento % | 14 a 25 | 9 a 19 | 9 a 16 | 8 a 15 | 10 a 16 |
Excentricidad máx. | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
Juego diametral E | 0,05-0,13 | 0,05-0,13 | 0,08-0,16 | 0,08-0,18 | 0,10-0,20 |
© 2017 - All Rights ar-po® inc