Cod ar-po ® | Diam | Cod ar-po ® | Diam | Cod ar-po ® | Diam | ||
nº | mm | nº | mm | nº | mm | ||
0100 | 1,00 | 0533 | 5,33 | 1270 | 12,70 | ||
0150 | 1,50 | 0550 | 5,50 | 1300 | 13,00 | ||
0178 | 1,78 | 0600 | 6,00 | 1400 | 14,00 | ||
0200 | 2,00 | 0630 | 6,30 | 1500 | 15,00 | ||
0225 | 2,25 | 0650 | 6,50 | 1600 | 16,00 | ||
0250 | 2,50 | 0699 | 6,99 | 1700 | 17,00 | ||
0262 | 2,62 | 0700 | 7,00 | 1800 | 18,00 | ||
0275 | 2,75 | 0750 | 7,50 | 1900 | 19,00 | ||
0300 | 3,00 | 0800 | 8,00 | 2000 | 20,00 | ||
0325 | 3,25 | 0850 | 8,50 | 2100 | 21,00 | ||
0350 | 3,50 | 0900 | 9,00 | 2200 | 22,00 | ||
0353 | 3,53 | 0950 | 9,50 | 2300 | 23,00 | ||
0400 | 4,00 | 1000 | 10,00 | 2400 | 24,00 | ||
0450 | 4,50 | 1100 | 11,00 | 2500 | 25,00 | ||
0500 | 5,00 | 1200 | 12,00 | 2600 | 26,00 |
© 2017 - All Rights ar-po® inc