
| Cod | D Int | D Ext | ALTURA |
| nº | mm | mm | mm |
| 562 | 27,00 | 49,00 | 5,00 |
| 561 | 27,00 | 50,00 | 3,00 |
| 570 | 27,00 | 55,00 | 5,00 |
| 51 | 28,00 | 37,50 | 2,50 |
| 572 | 28,00 | 49,00 | 5,00 |
| 524 | 28,00 | 52,00 | 7,00 |
| 549 | 28,00 | 84,00 | 2,50 |
| 567 | 30,00 | 60,00 | 5,00 |
| 527 | 31,00 | 51,00 | 2,00 |
| 300 | 31,67 | 36,18 | 4,85 |
| 528 | 34,50 | 76,00 | 6,00 |
| 535 | 35,00 | 50,00 | 5,00 |
| 573 | 37,00 | 45,00 | 3,00 |
| 557 | 42,00 | 48,00 | 3,00 |
| 554 | 44,00 | 66,00 | 5,00 |
| 545 | 45,00 | 100,00 | 4,60 |
| 556 | 45,00 | 194,00 | 3,00 |
| 533 | 46,00 | 73,00 | 2,00 |
| 246 | 47,00 | 50,80 | 1,90 |
| 578 | 51,00 | 59,00 | 5,50 |
| 534 | 51,00 | 68,00 | 6,00 |
| 298 | 51,60 | 65,80 | 5,00 |
| 576 | 52,00 | 58,00 | 3,00 |
| 536 | 55,00 | 65,00 | 1,00 |
| 568 | 55,00 | 84,00 | 5,00 |
| 532 | 55,00 | 89,00 | 4,00 |
| 563 | 59,00 | 92,00 | 2,00 |
| 530 | 60,00 | 65,00 | 6,00 |
| 507 | 62,25 | 94,00 | 7,00 |
| 551 | 63,00 | 72,00 | 3,50 |
| 254 | 64,00 | 70,00 | 4,00 |
| 547 | 70,00 | 95,00 | 8,00 |
| 527 | 71,00 | 105,00 | 2,00 |
| 566 | 72,00 | 114,00 | 5,00 |
| 529 | 73,00 | 82,00 | 2,50 |
| 531 | 75,00 | 82,00 | 2,50 |
| 574 | 75,00 | 150,00 | 1,00 |
| 429 | 79,10 | 85,30 | 3,00 |
| 526 | 87,00 | 101,80 | 13,00 |
| 293 | 90,00 | 102,00 | 6,00 |
| 584 | 100,00 | 127,00 | 4,40 |
| 71 | 107,00 | 116,00 | 4,00 |
| 564 | 110,00 | 161,00 | 2,00 |
| 563 | 111,00 | 157,00 | 2,00 |
| 493 | 111,70 | 121,25 | 2,70 |
| 559 | 115,00 | 175,00 | 1,50 |
| 492 | 116,23 | 125,44 | 2,80 |
| 558 | 121,00 | 161,00 | 5,00 |
| 61 | 123,00 | 133,00 | 2,00 |
| 501 | 126,00 | 198,00 | 2,50 |
| 61 | 130,00 | 140,00 | 2,00 |
| 542 | 146,00 | 154,00 | 3,00 |
| 541 | 146,00 | 154,50 | 3,00 |
| 540 | 146,00 | 179,00 | 2,00 |
| 539 | 158,00 | 172,00 | 8,00 |
| 560 | 170,00 | 210,00 | 8,00 |
| 555 | 175,00 | 226,00 | 5,00 |
| 519 | 202,00 | 224,00 | 6,50 |
| 553 | 215,00 | 270,00 | 15,00 |
© 2017 - All Rights ar-po® inc